
Spesifikasi Minerva R 150 VX
| Mesin | SOHC Silender tunggal dengan oil cooler dan engine balancer |
| Jenis Kopling | Multiplate. Kopling Basah |
| Final Rasio | 2,533 |
| Diameter x Langkah torak | 61 x 49.5 |
| Tenaga Maksimum | 13.5 PS / 9.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10.5 Nm / 7.000 rpm |
| Rasio Kompresi | 9.2 : 1 |
| Pengoprasian Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Pengapian | Digital CDI dengan Electric dan Kick Starter |
| Tipe Batterai | 12 V-7 AH |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1982 x 675 x 935 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1365 mm |
| Jarak Terendah | 195 mm |
| Berat Kosong | 115 kg |
| Beban Maksimum | 150 kg |
| Kapasitas Tangki | 12 Liter |
| Suspensi Depan | Upside down |
| Suspensi Belakang | Mono Shock |
| Rem Depan dan Belakang | Disc Brake Double Piston |
| Ban Depan | 80/90-17 |
| Ban Belakang | 120/70-17 |
KLIK DISINI UNTUK MELIHAT ANGSURAN KREDIT MOTOR MINERVA 150 VX
0 komentar:
Posting Komentar